Газовый камин GASSI 600
477 000 ₽
Доставка и оплата
– В пределах МКАД – 1500 руб!
– Выезд за МКАД – 1500 руб + 60 ₽/км.
– Доставка по России – договорная 🚚
– Есть самовывоз товара с нашего склада
Описание
Инновационный подход к домашнему уюту
Газовый камин от российского производителя воплощает передовые технологии и эстетику современного интерьера. Пламя всегда расположено за прочным стеклом, что обеспечивает безопасность и чистоту окружающего пространства. Модель оснащена системой автоматического контроля и защиты от пропадания огня, а также предлагает до пяти режимов интенсивности горения. Такой камин станет центром притяжения в любом интерьере, будь то частный дом или стильное кафе. Уникальная возможность выбора типа горения позволяет настроить атмосферу под любое настроение.
Гибкость конфигурации и дизайна
Покупатели могут выбрать один из четырех вариантов установки: фронтальный, угловой, трехсторонний или сквозной, что делает модель универсальной для любого помещения. Футерка представлена в нескольких исполнениях, включая черные или бежевые ламели и гладкие поверхности. Цена на такую технику отражает не только высокое качество материалов, но и запатентованные решения, которые выгодно отличают продукт от конкурентов. Купить эту модель значит инвестировать в долговечный и эффектный элемент интерьера.
Техническое совершенство и надежность
Камин GASSI работает как полностью закрытая система с коаксиальным дымоходом, обеспечивающим приток воздуха и отвод продуктов сгорания. Он совместим с магистральным газом и пропаном, что расширяет возможности монтажа. Производитель предусмотрел семь стандартных длин топки, от 600 до 1800 мм, позволяя точно подобрать размер под ваш проект. Благодаря продуманной конструкции и использованию качественных комплектующих, камин служит многие годы без потери внешнего вида и функциональности. Это решение создано для тех, кто ценит комфорт и не готов идти на компромиссы.
Эстетика, которая преображает пространство
Модель GASSI это не просто источник тепла, а полноценный арт объект, который задает тон всему интерьеру. Ее можно интегрировать в стены, перегородки или островные композиции, создавая поистине футуристичные решения. Производитель известен своим вниманием к деталям и стремлением объединить красоту с инновациями. Цена обоснована сложностью инженерных решений и высоким уровнем исполнения. Если вы хотите купить камин, который будет радовать глаз и дарить тепло долгие годы, эта модель станет идеальным выбором для реализации самых смелых дизайнерских идей.
На фото представлена модель GASSI 600, также доступны ещё 6 стандартных длин:
| Тип обзора | Наблюдаемая длина (мм) | Размеры топки (мм) | Размеры упаковки (мм) | Вес (кг) | Тепловая мощность (кВт) | Расход газа (м³/ч) | Тип газа | Цена (₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 стороны | 600 | 800×415×1038 | 970×580×1280 | 40 | 8 | NG: 0,7–1,1 / LPG: 0,25–0,4 | NG / LPG | от 623 000 |
| 800 | 1000×415×1038 | 1170×580×1280 | 45 | 10 | NG: 0,8–1,2 / LPG: 0,3–0,5 | NG / LPG | от 660 000 | |
| 1000 | 1200×415×1038 | 1370×580×1280 | 50 | 13 | NG: 0,9–1,5 / LPG: 0,3–0,6 | NG / LPG | от 695 000 | |
| 1200 | 1400×415×1038 | 1570×580×1280 | 55 | 16 | NG: 0,9–1,5 / LPG: 0,3–0,6 | NG / LPG | от 730 000 | |
| 1400 | 1600×415×1038 | 1770×580×1280 | 60 | 18 | NG: 0,95–1,8 / LPG: 0,35–0,7 | NG / LPG | от 767 000 | |
| 1600 | 1800×415×1038 | 1970×580×1280 | 65 | 21 | NG: 1,0–1,8 / LPG: 0,4–0,7 | NG / LPG | от 802 000 | |
| 1800 | 2000×415×1038 | 2170×580×1280 | 70 | 23 | NG: 1,0–2,2 / LPG: 0,4–0,8 | NG / LPG | от 839 000 | |
| 2 стороны | 600 | 800×415×1038 | 960×585×1280 | 40 | 8 | NG: 0,7–1,1 / LPG: 0,25–0,4 | NG / LPG | от 536 000 |
| 800 | 1000×415×1038 | 1160×585×1280 | 45 | 10 | NG: 0,8–1,2 / LPG: 0,3–0,5 | NG / LPG | от 573 000 | |
| 1000 | 1200×415×1038 | 1360×585×1280 | 50 | 13 | NG: 0,9–1,5 / LPG: 0,3–0,6 | NG / LPG | от 609 000 | |
| 1200 | 1400×415×1038 | 1560×585×1280 | 55 | 16 | NG: 0,9–1,5 / LPG: 0,3–0,6 | NG / LPG | от 643 000 | |
| 1400 | 1600×415×1038 | 1760×585×1280 | 60 | 18 | NG: 0,95–1,8 / LPG: 0,35–0,7 | NG / LPG | от 680 000 | |
| 1600 | 1800×415×1038 | 1960×585×1280 | 65 | 21 | NG: 1,0–1,8 / LPG: 0,4–0,7 | NG / LPG | от 716 000 | |
| 1800 | 2000×415×1038 | 2160×585×1280 | 70 | 23 | NG: 1,0–2,2 / LPG: 0,4–0,8 | NG / LPG | от 715 000 | |
| 1 сторона | 600 | 800×415×1038 | 960×580×1280 | 40 | 8 | NG: 0,7–1,1 / LPG: 0,25–0,4 | NG / LPG | от 477 000 |
| 800 | 1000×415×1038 | 1160×580×1280 | 45 | 10 | NG: 0,8–1,2 / LPG: 0,3–0,5 | NG / LPG | от 516 000 | |
| 1000 | 1200×415×1038 | 1360×580×1280 | 50 | 13 | NG: 0,9–1,5 / LPG: 0,3–0,6 | NG / LPG | от 554 000 | |
| 1200 | 1400×415×1038 | 1560×580×1280 | 55 | 16 | NG: 0,9–1,5 / LPG: 0,3–0,6 | NG / LPG | от 593 000 | |
| 1400 | 1600×415×1038 | 1760×580×1280 | 60 | 18 | NG: 0,95–1,8 / LPG: 0,35–0,7 | NG / LPG | от 631 000 | |
| 1600 | 1800×415×1038 | 1960×580×1280 | 65 | 21 | NG: 1,0–1,8 / LPG: 0,4–0,7 | NG / LPG | от 670 000 | |
| 1800 | 2000×415×1038 | 2160×580×1280 | 70 | 23 | NG: 1,0–2,2 / LPG: 0,4–0,8 | NG / LPG | от 709 000 |
Условные обозначения:
NG — магистральный (природный) газ
LPG — сжиженный газ (пропан/бутан, баллонный)
Важно: Базовая цена 477 000 ₽ указана за минимальную конфигурацию. Итоговая стоимость рассчитывается менеджером после выбора всех опций.
Опции: тип горения, тип топки, тип футеровки, тип газа
Цвета:

и другие



















